24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7432670 ] 黎嬡 的評論:大大大( 2024-11-04 00:47:07 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 22:45 | 23:31 | 46 分鐘 |
2 | 22:22 | 22:30 | 8 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 22:24 | 23:50 | 86 分鐘 |
4 | 2024-12-24 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 |
5 | 2024-12-23 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
6 | 22:08 | 22:38 | 30 分鐘 | |
7 | 2024-12-21 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
8 | 2024-12-20 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
9 | 2024-12-19 | 23:27 | 23:45 | 18 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
11 | 2024-12-18 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
13 | 2024-12-17 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
14 | 00:08 | 01:09 | 62 分鐘 | |
15 | 2024-12-16 | 22:54 | 23:53 | 60 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
17 | 2024-12-15 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
19 | 2024-12-14 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
21 | 2024-12-13 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
22 | 22:58 | 22:58 | 0 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
24 | 2024-12-12 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
25 | 2024-12-11 | 22:30 | 23:12 | 42 分鐘 |
26 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
27 | 2024-12-10 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
28 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
29 | 2024-12-09 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
30 | 22:09 | 23:18 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 taiwangirl.chat-883.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|